Gemeinderat
Legislaturperiode 2010 - 2015 |
|||||
| |
Sonnleitner
Franz |
ÖVP | Bürgermeister | ||
![]() |
Gamsjäger Bruno |
ÖVP | Vizebürgermeister | ||
Zusammensetzung des Gemeinderates nach der Sitzung am 09.04.2010: |
|||||
Vorstand: |
Erich KOGLER Johann BENEDER Franz WIMMER Reinhard HALBARTSCHLAGER Maria HÖDL |
||||
| Prüfungsausschuss: | Obmann: | Johann WAGNER | |||
| Stellvertreter: | Hermann WISCHENBART | ||||
| Mitglieder: | Franz ÖLLINGER |
||||
| Ausschuss für Bau- u. Raumordnung: | Obmann: | Franz WIMMER | |||
| Stellvertreter: | Franz LANGSENLEHNER | ||||
| Mitglieder: | Reinhard HALBARTSCHLAGER Wolfgang SCHOLLER Leopold WIELAND |
||||
| Ausschuss für Kanal- und Wasserleitung: | Obmann: | Erich KOGLER | |||
| Stellvertreter: | Johann WAGNER | ||||
| Mitglieder: | Maria HÖDL Franz WIMMER Wolfgang SCHOLLER |
||||
| Ausschuss für Güterwege, Landwirtschaft, Winterdienst und Alternativenergie: |
Obmann: | Reinhard HALBARTSCHLAGER | |||
| Stellvertreter: | Hermann WISCHENBART | ||||
| Mitglieder: | Anna RUTHENSCHLAGER Josef BUCHEBNER Leopold WIELAND |
||||
| Ausschuss für Volksschule, Kindergarten und Soziales: |
Obmann: | Bruno GAMSJÄGER | |||
| Stellvertreter: | Anna RUTHENSCHLAGER | ||||
| Mitglieder | Josef BUCHEBNER Markus HOHENSTEINER Johann BENEDER |
||||
| Ausschuss für Kultur und Tourismus: | Obmann: | Maria HÖDL | |||
| Stellvertreter: | Johann BENEDER | ||||
| Mitglieder: | Wolfgang SCHÖRGHUBER Franz ÖLLINGER Markus HOHENSTEINER Leopold WIELAND |
||||
| Vertretungen in den VERBÄNDEN und VEREINEN nach der Sitzung am 09.04.2010: | |||||
| Hauptschule STEINAKIRCHEN: | Erich KOGLER Bgm. Franz SONNLEITNER Vizebgm.Bruno GAMSJÄGER |
||||
| Sonderschule STEINAKIRCHEN: | Bgm. Franz SONNLEITNER | ||||
| Polytechn. Schule SCHEIBBS: | Franz WIMMER | ||||
| Sonderschule ROGATSBODEN: | Vizebgm. Bruno GAMSJÄGER | ||||
| Musikschule YBBSFELD : | Reinhard HALBARTSCHLAGER | ||||
| GAV Kleines Erlauftal (2): | Bgm. Franz SONNLEITNER Erich KOGLER |
||||
| IKB Kleines Erlauftal: | Bgm. Franz SONNLEITNER Franz WIMMER Hermann WISCHENBART |
||||
| AEV SCHEIBBS: | Bgm. Franz SONNLEITNER | ||||
| GvfUMWELTSCHUTZ: | Bgm. Franz SONNLEITNER | ||||
| EISENSTRASSE-ÖTSCHERLAND: | Vizebgm. Bruno GAMSJÄGER | ||||
| ERHOLUNGSZENTRUM (2): | Bgm. Franz SONNLEITNER Vizebgm. Bruno GAMSJÄGER Erich KOGLER |
||||
| Wasserverband KLEINE ERLAUF: | Reinhard HALBARTSCHLAGER | ||||
| Wasserverband YBBS-UNTERLAUF: | Hermann WISCHENBART | ||||
| UMWELTGEMEINDERAT: | Vizebgm. Bruno GAMSJGER | ||||
| JUGENDREFERENT: | Wolfgang SCHOLLER | ||||
| SENIORENBEAUFTRAGTER: | Vizebgm. Bruno GAMSJÄGER | ||||
| ZIVILSCHUTZBEAUFTRAGTER: | Franz WEINKIRN | ||||
| NÖ BILDUNGS- u. HEIMATWERK: | Markus HOHENSTEINER | ||||
| FEUERBRANDBEAUFTRAGTER: | Maria HÖDL | ||||
| STATISTIK Austria, ERNTEERHEBUNG: | Michael LUGER | ||||
LAYOUT
ANSICHTEN
ACCESSKEY
AccessKey - mini
- [Alt + 2: Nächste Seite ]
- [Alt + 3: Vorherige Seite ]
- [Alt + 0: Startseite ]
- [Alt + 9: Kontakt
BARRIEREFREIER
ZUGANG
Behindertengerecht, behindertentauglich dank konsequenter Einhaltung der Zugänglichkeits- richtlinien.
WEBDESIGN
